Note: ligation must be performed immediately following restriction digest.
In 15 µL:
Enzyme Digestion Master Mix | 1X | 116X |
---|---|---|
10X CutSmart Buffer | 1.5 µL | 174 µL |
H2O | 3.0 µL | 348 µL |
Enzyme 1 20 U/µL | 0.5 µL | 58 µL |
Enzyme 2 20 U/µL | 0.5 µL | 58 µL |
Enzyme 3 20 U/µL | 0.5 µL | 58 µL |
Total volume | 6 µL | 696 µL |
If not using third enzymes add 0.5 µL more of water per sample.
In 20 µL:
Ligation Master Mix | 1X | 106X |
---|---|---|
H2O | 2.75 µL | 291.5 µL |
10X Ligase Buffer | 0.5 µL | 53 µL |
10 mM rATP | 1.5 µL | 159 µL |
Ligase 400,000 ∪/mL | 0.25 µL | 26.5 µL |
Total volume | 5 µL | 530 µL |
In 50 µL:
PCR Master Mix | 1X | 5X |
---|---|---|
H2O | 29.5 µL | 147.5 µL |
5X Kapa HiFi Buffer | 10 µL | 50 µL |
5 µM iTru5-8N Primer | 3 µL | 15 µL |
10mM dNTP | 1.5 µL | 7.5 µL |
KAPA Hifi Polymerase | 1.0 µL | 5 µL |
Total volume | 45 µL | 225 µL |
In 50 µL:
PCR Master Mix | 1X | 5X |
---|---|---|
H2O | 26.5 µL | 132.5 µL |
5X Kapa HiFi Buffer | 10 µL | 50 µL |
5 µM iTru7 Primer | 3 µL | 15 µL |
5 µM P5 Primer | 3 µL | 15 µL |
10mM dNTP | 1.5 µL | 7.5 µL |
KAPA Hifi Polymerase | 1.0 µL | 5 µL |
Total volume | 45 µL | 225 µL |
Size select DNA with BluePippin.
In 50 µL:
PCR Master Mix | 1X | 5X |
---|---|---|
H2O | 26.5 µL | 132.5 µL |
5X Kapa HiFi Buffer | 10 µL | 50 µL |
5 µM P5 Primer | 3 µL | 15 µL |
5 µM P7 Primer | 3 µL | 15 µL |
10mM dNTP | 1.5 µL | 7.5 µL |
KAPA Hifi Polymerase | 1.0 µL | 5 µL |
Total volume | 45 µL | 225 µL |